11equipos activos
55partidos programados
13partidos finalizados
53goles registrados
PE-SD-26 · SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2026
Fútbol Soccer · Varonil
Rol y resultados oficiales organizados por jornada.
| Jornada | Grupo | Local | Marcador | Visitante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Capibaras FC | 2 - 2 | RA (Rancho Los Ángeles) | Finalizado |
| 1 | A | Ciscos FC | 3 - 2 | InterMaizal FC | Finalizado |
| 1 | A | Coyotes | 0 - 0 | Huaxto FC | Finalizado |
| 1 | A | Deportivo 4:20 | vs | FC Trabuco | Pendiente |
| 1 | A | FC Chapas | 3 - 3 | FC Electrodos | Finalizado |
| 2 | A | RA (Rancho Los Ángeles) | 4 - 0 | Atlético UPFIM | Finalizado |
| 2 | A | Capibaras FC | 2 - 0 | Huaxto FC | Finalizado |
| 2 | A | Ciscos FC | vs | FC Trabuco | Pendiente |
| 2 | A | Coyotes | vs | FC Electrodos | Pendiente |
| 2 | A | Deportivo 4:20 | vs | FC Chapas | Pendiente |
| 3 | A | Atlético UPFIM | 4 - 0 | InterMaizal FC | Finalizado |
| 3 | A | RA (Rancho Los Ángeles) | vs | Huaxto FC | Pendiente |
| 3 | A | Capibaras FC | vs | FC Electrodos | Pendiente |
| 3 | A | Ciscos FC | vs | FC Chapas | Pendiente |
| 3 | A | Coyotes | vs | Deportivo 4:20 | Pendiente |
| 4 | A | Huaxto FC | vs | Atlético UPFIM | Pendiente |
| 4 | A | InterMaizal FC | vs | FC Trabuco | Pendiente |
| 4 | A | RA (Rancho Los Ángeles) | vs | FC Electrodos | Pendiente |
| 4 | A | Capibaras FC | 5 - 3 | Deportivo 4:20 | Finalizado |
| 4 | A | Ciscos FC | vs | Coyotes | Pendiente |
| 5 | A | Atlético UPFIM | vs | FC Trabuco | Pendiente |
| 5 | A | Huaxto FC | vs | FC Electrodos | Pendiente |
| 5 | A | InterMaizal FC | vs | FC Chapas | Pendiente |
| 5 | A | RA (Rancho Los Ángeles) | vs | Deportivo 4:20 | Pendiente |
| 5 | A | Capibaras FC | vs | Ciscos FC | Pendiente |
| 6 | A | FC Electrodos | vs | Atlético UPFIM | Pendiente |
| 6 | A | FC Trabuco | 3 - 5 | FC Chapas | Finalizado |
| 6 | A | Huaxto FC | vs | Deportivo 4:20 | Pendiente |
| 6 | A | InterMaizal FC | vs | Coyotes | Pendiente |
| 6 | A | RA (Rancho Los Ángeles) | vs | Ciscos FC | Pendiente |
| 7 | A | Atlético UPFIM | vs | FC Chapas | Pendiente |
| 7 | A | FC Electrodos | vs | Deportivo 4:20 | Pendiente |
| 7 | A | FC Trabuco | vs | Coyotes | Pendiente |
| 7 | A | Huaxto FC | vs | Ciscos FC | Pendiente |
| 7 | A | InterMaizal FC | vs | Capibaras FC | Pendiente |
| 8 | A | Deportivo 4:20 | 0 - 3 | Atlético UPFIM | Finalizado |
| 8 | A | FC Chapas | vs | Coyotes | Pendiente |
| 8 | A | FC Electrodos | 2 - 2 | Ciscos FC | Finalizado |
| 8 | A | FC Trabuco | vs | Capibaras FC | Pendiente |
| 8 | A | InterMaizal FC | 1 - 1 | RA (Rancho Los Ángeles) | Finalizado |
| 9 | A | Atlético UPFIM | vs | Coyotes | Pendiente |
| 9 | A | Deportivo 4:20 | vs | Ciscos FC | Pendiente |
| 9 | A | FC Chapas | vs | Capibaras FC | Pendiente |
| 9 | A | FC Trabuco | vs | RA (Rancho Los Ángeles) | Pendiente |
| 9 | A | Huaxto FC | vs | InterMaizal FC | Pendiente |
| 10 | A | Ciscos FC | vs | Atlético UPFIM | Pendiente |
| 10 | A | Coyotes | vs | Capibaras FC | Pendiente |
| 10 | A | FC Chapas | vs | RA (Rancho Los Ángeles) | Pendiente |
| 10 | A | FC Electrodos | vs | InterMaizal FC | Pendiente |
| 10 | A | FC Trabuco | vs | Huaxto FC | Pendiente |
| 11 | A | Atlético UPFIM | vs | Capibaras FC | Pendiente |
| 11 | A | Coyotes | vs | RA (Rancho Los Ángeles) | Pendiente |
| 11 | A | Deportivo 4:20 | vs | InterMaizal FC | Pendiente |
| 11 | A | FC Chapas | vs | Huaxto FC | Pendiente |
| 11 | A | FC Electrodos | 3 - 0 | FC Trabuco | Finalizado |
Tabla de posiciones
Orden: puntos, diferencia de goles y goles a favor.
| Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capibaras FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 2 | Atlético UPFIM | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | RA (Rancho Los Ángeles) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | FC Electrodos | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | FC Chapas | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Ciscos FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | Coyotes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Huaxto FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 9 | InterMaizal FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 10 | Deportivo 4:20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 11 | FC Trabuco | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Tabla de goleadores
Goles registrados en partidos finalizados.
| Pos. | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | URIEL PEÑA HERNANDEZ | Ciscos FC | 5 |
| 2 | JUAN PABLO HERNANDEZ GIL | Atlético UPFIM | 4 |
| 3 | ALEXIS GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ | RA (Rancho Los Ángeles) | 3 |
| 4 | ANGEL CHAVEZ MEJIA | Capibaras FC | 3 |
| 5 | CESAR OROPEZA GÓMEZ | Atlético UPFIM | 3 |
| 6 | JONATHAN GONZALEZ PEREZ | InterMaizal FC | 3 |
| 7 | SAUL CERRO GATHE | Capibaras FC | 3 |
| 8 | ALVARO Moctezuma LUGO | FC Chapas | 2 |
| 9 | DIEGO CAMARGO CRUZ | Deportivo 4:20 | 2 |
| 10 | YAHIR MENDIETA AVALOS | FC Electrodos | 2 |
| 11 | ALFONSO ALAIN MEDINA AGUILAR | FC Electrodos | 1 |
| 12 | AZAEL CRUZ CALLEJAS | FC Trabuco | 1 |
| 13 | CESAR OLVERA PORTILLO | FC Electrodos | 1 |
| 14 | CHRISTOPHER GOMEZ MENDOZA | Capibaras FC | 1 |
| 15 | DIEGO BORGES MENDOZA | FC Electrodos | 1 |
| 16 | ELIAS JESUS LOPEZ CRUZ | FC Chapas | 1 |
| 17 | FRANCISCO VALENCIA MARTINEZ | FC Chapas | 1 |
| 18 | GUSTAVO CAMARGO CALLEJAS | Capibaras FC | 1 |
| 19 | HAZHIEL JESUS ANGELES SANCHEZ | Capibaras FC | 1 |
| 20 | JAIRO PEREZ HERNANDEZ | RA (Rancho Los Ángeles) | 1 |
| 21 | JAN GARCIA PEREZ | FC Trabuco | 1 |
| 22 | JAVIER ALTAMIRA BAUTISTA | FC Chapas | 1 |
| 23 | JEFFRY DANIEL MENDOZA VAZQUEZ | FC Chapas | 1 |
| 24 | JOKSAN PEREZ HERNANDEZ | FC Electrodos | 1 |
| 25 | JOSE LUIS HERNANDEZ CERVANTES | FC Electrodos | 1 |
| 26 | JOSE MISAEL CHAVEZ GARCIA | RA (Rancho Los Ángeles) | 1 |
| 27 | JOSE RAFAEL GARCIA MONCADA | RA (Rancho Los Ángeles) | 1 |
| 28 | OSCAR DANIEL CHAVEZ CRUZ | Deportivo 4:20 | 1 |
| 29 | SAUL PEREZ LOPEZ | FC Electrodos | 1 |
| 30 | SEBASTIAN OLGUIN MARTINEZ | FC Chapas | 1 |
| 31 | VICTOR MANUEL LOPEZ VILLEDA | RA (Rancho Los Ángeles) | 1 |
| 32 | YAIR ALBERTO ARTEAGA CORNEJO | FC Trabuco | 1 |
| 33 | YEREMI YAIR GARCIA LOPEZ | FC Chapas | 1 |